# Type N Bare Wire

> Solid single-strand thermocouple wire. φ0.025mm ultra-fine to φ5.0mm standard. Bright or oxidized finish.

## Technical specifications

| Property | Specification |
|---|---|
| Positive Leg | Nicrosil (NiCrSi 84.4/14.2/1.4) |
| Negative Leg | Nisil (NiSiMg 95.4/4.4/0.15) |
| Temperature Range | −270°C to +1300°C |
| Diameter Range | φ0.025mm – φ5.0mm |
| Diameter Tolerance | ±0.005mm (fine) / ±0.02mm (standard) |
| EMF Tolerance | ±1.5°C (0–375°C) / ±0.4% (375–1000°C) |
| Standards | IEC 60584-1 Class 1 / ASTM E230 / DIN EN 60584 |
| Surface Finish | Bright / Oxidized / Electro-polished |
| Condition | Hard (cold-drawn) / Soft (annealed) / Bright finished |
| Packaging | DIN 125 spool / Coil / Custom reel |
| Coil Weight | 5kg / 10kg / 20kg standard |
| Testing & Traceability | 100% eddy-current + resistance + dimensional · MTC · EMF calibration certificate · Furnace batch traceability |
